名称 | 公益社団法人 日本年金数理人会 |
---|---|
所在地 | 東京都港区芝 4-1-23 三田NNビル地下1階 アクセスマップ |
代表 | 小川 伊知郎(理事長) |
法人格 | 1989年4月4日 任意団体として発足(創立) 1998年5月1日 社団法人へ移行 2013年4月1日 公益社団法人へ移行 |
役員(全員非常勤)
理事長 | 代表理事 | 小川 伊知郎 | 第一生命保険株式会社 |
---|---|---|---|
副理事長 | 業務執行理事 | 阿久津 太 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
業務執行理事 | 安達 正俊 | 日本生命保険相互会社 | |
業務執行理事 | 枇杷 高志 | 有限責任あずさ監査法人 | |
村山 令二 | 健康保険組合連合会(元厚生労働省保険局調査課長) | ||
理事 | 業務執行理事 | 大野 浩 | 住友生命保険相互会社 |
業務執行理事 | 喜多 俊也 | 株式会社りそな銀行 | |
業務執行理事 | 小西 陽 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
早川 敦 | 企業年金連合会 (元厚生労働省大臣官房統計情報部企画課統計企画調整室長) |
||
業務執行理事 | 原田 俊丈 | みずほ信託銀行株式会社 | |
業務執行理事 | 藤井 康行 | EY新日本有限責任監査法人 | |
業務執行理事 | 堀田 晃裕 | 有限責任監査法人トーマツ | |
業務執行理事 | 若杉 英樹 | 明治安田生命保険相互会社 | |
監事 | 石原 研 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
高市 幸夫 | 富国生命保険相互会社 | ||
本田 一 | 一般社団法人TMG本部(元厚生労働省医薬食品局総務課長) |
(2018年9月20日現在)
会員数
生命保険会社 | 信託銀行 | 政令指定法人 | その他法人 | 個人 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
正会員 | 138 | 198 | 44 | 109 | 23 | 512 |
準会員 | 39 | 12 | 5 | 15 | 3 | 74 |
名誉会員 | 0 | 2 | 1 | 5 | 12 | 20 |
特定会員 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 29 |
合計 | 177 | 212 | 50 | 130 | 66 | 635 |
賛助会員 | 1 |
---|
(2019年11月13日現在)